´ÙÏúʱ¼ä 2015-7-05 - 2015-8-04
ÀËÂþ7Ô£¬ÐËÒå¶«·ç±êÖÂ301ÍøÏúרÏíÓÅ»Ý8000Ôª£¬Ìáǰ¿ªÆôÄúµÄÀËÂþÖ®Â㬴˼۸ñÑ¡Ôñ½ðÈÚ·ÖÆÚ¼´¿ÉÏíÓУº1Äê2Äê0ÀûÏ¢£¬ÐËÒå¶«·ç±êÖÂÍøÏú×î¸ß×ÛºÏÓÅ»Ý15000Ôª£¬¸üÓÐÒâÍ⾪ϲµ½µê¼´¿ÉÏíÓУ¬ÏÖÔÚÆðͨ¹ýµç»°»òÍøÂçÔ¤Ô¼ÕÒÍøÏú¹ËÎÊ£ºÁõÓ±Ô¤¶©£¬ÒÔϼ۸ñ½öÏÞÍøÂçÓªÏú²¿×¨Êô£¬ÐèÔ¤Ô¼£¬·²Êǵ½µêÕÒÍøÏúµÄ¿Í»§¶îÍâÏíÊܾ«Æ·´óÀñ°ü£¬ÈçÎÞÔ¤Ô¼£¬ÊÓΪÎÞЧ£¬24СʱVIPÈÈÏߣº0859-3734666
±êÖÂ301³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) | ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) | Âã³µ¼Û (ÍòÔª) | ³É½»¼Û (ÍòÔª) | ÔùËÍ Àñ°ü | ÏÖ³µÇé¿ö |
±êÖÂ301 2014¿î 1.6L ×Ô¶¯ºÀ»ª°æ | 10.57 | ¡ý 1.50 | 9.07 ѯ¼Û | 10.53 ÏêÇé | - | ÏÖ³µ³ä×ã |
±êÖÂ301 2014¿î 1.6L ×Ô¶¯ÊæÊʰæ | 9.47 | ¡ý 1.50 | 7.97 ѯ¼Û | 9.31 ÏêÇé | - | ÏÖ³µ³ä×ã |
±êÖÂ301 2014¿î 1.6L ×Ô¶¯×ð¹ó°æ | 11.67 | ¡ý 1.50 | 10.17 ѯ¼Û | 11.75 ÏêÇé | - | ÏÖ³µ³ä×ã |
±êÖÂ301 2014¿î 1.6L ÊÖ¶¯ºÀ»ª°æ | 9.57 | ¡ý 1.50 | 8.07 ѯ¼Û | 9.42 ÏêÇé | - | ÏÖ³µ³ä×ã |
±êÖÂ301 2014¿î 1.6L ÊÖ¶¯ÊæÊʰæCNG | 9.57 | ¡ý 1.50 | 8.07 ѯ¼Û | 9.42 ÏêÇé | - | ÏÖ³µ³ä×ã |
±êÖÂ301 2014¿î 1.6L ÊÖ¶¯ÊæÊʰæ | 8.47 | ¡ý 1.50 | 6.97 ѯ¼Û | 8.21 ÏêÇé | - | ÏÖ³µ³ä×ã |
2015Äê7ÔÂ05ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ |
ÐËÒåÊеØÇø£¬ÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬ÈçÖ±Åâ±£Ïպʹû¿î£¬ÏÂ±í½«ÎªÄúÌṩ¸ü¶àÓÐÓÃÐÅÏ¢£º
±êÖÂ301³µÐÍÔڸõêµÄ±£Ñø¡¢´û¿î¡¢±£ÏÕÇé¿ö | |||
---|---|---|---|
±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
Öʱ£ÖÜÆÚ | 3Äê»ò100000¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 7500¹«Àï |
¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | Öʱ£ÆÚÄÚÃâ·Ñ | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | --- |
±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | ƽ°² | ±£ÏÕ·ÑÓà | 5000Ôª×óÓÒ (ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼) |
´û¿îÐÅÏ¢ | |||
½ðÈÚ¹«Ë¾ | ¶«·ç±êÖÂÑ©ÌúÁú½ðÈڹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´û¿î·½Ê½ | Ê׸¶30% ·ÖÆÚ36¸öÔ Ô¹©25Ôª×óÓÒ |
ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒì£¬ÕæÊµ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼ |
ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£
´ÙÏúʱ¼ä 2015-7-05 - 2015-8-04
ÀËÂþ7Ô£¬ÐËÒå¶«·ç±êÖÂ301ÍøÏúרÏíÓÅ»Ý8000Ôª£¬Ìáǰ¿ªÆôÄúµÄÀËÂþÖ®Â㬴˼۸ñÑ¡Ôñ½ðÈÚ·ÖÆÚ¼´¿ÉÏíÓУº1Äê2Äê0ÀûÏ¢£¬ÐËÒå¶«·ç±êÖÂÍøÏú×î¸ß×ÛºÏÓÅ»Ý15000Ôª£¬¸üÓÐÒâÍ⾪ϲµ½µê¼´¿ÉÏíÓУ¬ÏÖÔÚÆðͨ¹ýµç»°»òÍøÂçÔ¤Ô¼ÕÒÍøÏú¹ËÎÊ£ºÁõÓ±Ô¤¶©£¬ÒÔϼ۸ñ½öÏÞÍøÂçÓªÏú²¿×¨Êô£¬ÐèÔ¤Ô¼£¬·²Êǵ½µêÕÒÍøÏúµÄ¿Í»§¶îÍâÏíÊܾ«Æ·´óÀñ°ü£¬ÈçÎÞÔ¤Ô¼£¬ÊÓΪÎÞЧ£¬24СʱVIPÈÈÏߣº0859-3734666
±êÖÂ301³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) | ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) | Âã³µ¼Û (ÍòÔª) | ³É½»¼Û (ÍòÔª) | ÔùËÍ Àñ°ü | ÏÖ³µÇé¿ö |
±êÖÂ301 2014¿î 1.6L ×Ô¶¯ºÀ»ª°æ | 10.57 | ¡ý 1.50 | 9.07 ѯ¼Û | 10.53 ÏêÇé | - | ÏÖ³µ³ä×ã |
±êÖÂ301 2014¿î 1.6L ×Ô¶¯ÊæÊʰæ | 9.47 | ¡ý 1.50 | 7.97 ѯ¼Û | 9.31 ÏêÇé | - | ÏÖ³µ³ä×ã |
±êÖÂ301 2014¿î 1.6L ×Ô¶¯×ð¹ó°æ | 11.67 | ¡ý 1.50 | 10.17 ѯ¼Û | 11.75 ÏêÇé | - | ÏÖ³µ³ä×ã |
±êÖÂ301 2014¿î 1.6L ÊÖ¶¯ºÀ»ª°æ | 9.57 | ¡ý 1.50 | 8.07 ѯ¼Û | 9.42 ÏêÇé | - | ÏÖ³µ³ä×ã |
±êÖÂ301 2014¿î 1.6L ÊÖ¶¯ÊæÊʰæCNG | 9.57 | ¡ý 1.50 | 8.07 ѯ¼Û | 9.42 ÏêÇé | - | ÏÖ³µ³ä×ã |
±êÖÂ301 2014¿î 1.6L ÊÖ¶¯ÊæÊʰæ | 8.47 | ¡ý 1.50 | 6.97 ѯ¼Û | 8.21 ÏêÇé | - | ÏÖ³µ³ä×ã |
2015Äê7ÔÂ05ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ |
ÐËÒåÊеØÇø£¬ÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬ÈçÖ±Åâ±£Ïպʹû¿î£¬ÏÂ±í½«ÎªÄúÌṩ¸ü¶àÓÐÓÃÐÅÏ¢£º
±êÖÂ301³µÐÍÔڸõêµÄ±£Ñø¡¢´û¿î¡¢±£ÏÕÇé¿ö | |||
---|---|---|---|
±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
Öʱ£ÖÜÆÚ | 3Äê»ò100000¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 7500¹«Àï |
¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | Öʱ£ÆÚÄÚÃâ·Ñ | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | --- |
±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | ƽ°² | ±£ÏÕ·ÑÓà | 5000Ôª×óÓÒ (ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼) |
´û¿îÐÅÏ¢ | |||
½ðÈÚ¹«Ë¾ | ¶«·ç±êÖÂÑ©ÌúÁú½ðÈڹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´û¿î·½Ê½ | Ê׸¶30% ·ÖÆÚ36¸öÔ Ô¹©25Ôª×óÓÒ |
ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒì£¬ÕæÊµ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼ |
ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£
¡¶ÐËÒåÖ®´°¡·¼ò½é|ÁªÏµ·½Ê½|ÃâÔðÉùÃ÷|¹ã¸æ·þÎñ||²¼ÃçÖ®Ïç|ÊÖ»ú¿Í»§¶Ë
ÔËά£ºÇÎ÷ÄÏÖݽðÖÝÔÚÏßÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾·¨ÂɹËÎÊ ÇÎ÷ÄÏÖÝÌìÉúÂÉʦÊÂÎñËù¶ÅÐË¿ª Àî÷ µç»°£º0859-3244148
¼¼Êõ×Éѯ£º0859-3112359|Ͷ¸åÈÈÏߣº0859-3114520|ƵµÀºÏ×÷£º18985992826|¹ã¸æÈÈÏߣº0859-3554999
»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º18985992826
¹«°²»ú¹Ø±¸°¸ºÅ£ºÇ52230102000079ºÅ
Copyright 1999 - 2019 Xyzc.Cn All Rights Reserved
ÇICP±¸07001096ºÅ-6